DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES SÓLIDOS
Mais rendimento operacional os distribuidores de arrasto FERTIGAN garantem maior desempenho em longas jornadas de trabalho unindo o melhor que há em versatilidade com qualidade na aplicação de corretivos, fertilizantes, orgânicos e sementes. A linha de distribuidores FERTIGAN estão disponíveis em varias configurações e diferentes capacidades de carga com estrutura robusta e sistemas de acionamento mecânico ou hidráulico, tendo a opção de trabalho com Agricultura de Precisão.
| CARACTERÍSTICAS | Fertigan 10500 | Opcionais |
|---|---|---|
| Chassis | Aço ASTM | |
| Reservatório | Aço ASTM | Inox |
| Discos | Aço ASTM | Inox |
| Direcionador do Dosador | Sim | |
| Rodado Tandem | 400.60/15.5 | 9.5/24 |
| Rodado c/ Abertura Direcional | 12.4/24 | |
| Abertura da Comporta | Mecânica | Hidráulica |
| Acionamento Esteira | Cardan | Hidráulica |
| Acionamento Discos | Cardan | Hidráulica |
| Regulagem de Velocidades Mec. | 3 | |
| Defletor da Esteira | Sim | |
| Rotação de Entrada ( TDP ) (rpm) | 540 rpm | |
| Kit Abafador | Sim | |
| Direcionador Lateral | Sim | |
| GPS + Taxa | Sim | |
| Esteira Travessa | Anti choque | Certeira |
| Capacidade (m³) | 5,5 | |
| Capacidade Carga (mm) | 8.250 kg | |
| Largura da Esteira (mm) | 800 | |
| Largura dos Discos (mm) | 600 | |
| Com. Alt. Larg. (m) | 4,75x2,16x2,65 | |
| Peso Aproximado (kg) | 2.200 | |
| Potência Recomendada (cv) | 85 |
Disponível na versão INOX e acionamento hidráulico